编辑类型: | 主险保费计算类型: |
业务类别标识: | * | ||
归属机构: | * | 经办人: | * |
出单机构: | * | 出单员: | * |
企业名称: | * | 统一社会信用代码: | * |
营业执照有效期起期: | * | 营业执照有效期止期: | 长期* |
企业经营范围: | * | 企业注册资本(元): | |
企业成立日期: | 企业注册地址: | ||
行业: | * | ||
企业性质: | * | 客户身份标识: | * |
投保人单位性质: | * | 绿色金融客户: | * |
绿色保险标的: | * | ||
法人姓名: | * | 法人证件号: | * |
法人证件有效起期: | * | 法人证件有效止期: | 长期* |
联系人姓名: | * | 联系人电话: | * |
联系人地址: | * | ||
联系人详细地址: | * | ||
受益所有人: | * | 证件类型: | * |
证件号码: | * | 身份证有效期: | 长期* |
受益所有人地址: | * | ||
纳税人电话: | * | 纳税人地址: | * |
纳税人开户银行: | 纳税人开户账号: | ||
纳税人类型: | * |
企业名称: | * | 统一社会信用代码: | * |
营业执照有效期起期: | * | 营业执照有效期止期: | 长期* |
企业经营范围: | * | 企业注册资本(元): | |
企业成立日期: | 企业注册地址: | ||
行业: | * | ||
企业性质: | 客户身份标识: | ||
投保人单位性质: | * | 绿色金融客户: | * |
绿色保险标的: | * | ||
法人姓名: | * | 法人证件号: | * |
法人证件有效起期: | * | 法人证件有效止期: | 长期* |
联系人姓名: | * | 联系人电话: | * |
联系人地址: | * | ||
联系人详细地址: | * | ||
受益所有人: | * | 证件类型: | * |
证件号码: | * | 身份证有效期: | 长期* |
受益所有人地址: | * | ||
纳税人电话: | * | 纳税人地址: | * |
纳税人开户银行: | 纳税人开户账号: | ||
纳税人类型: | * | 保险期限: | |
保险期间: | 自日0时起至 *日24时止 | ||
营业性质: | * | 被保人投保员工数: | * |
行业: | * |
序号 | 所属省份 | 所属地区 | 邮政编码 | 地址 |
1 |
投被保人-营业执照: | *仅支持jpg、jpeg、png |
投被保人-法人证件: | *仅支持jpg、jpeg、png |
其他投保资料: | *仅支持jpg、jpeg、png、pdf、xls、xlsx、doc、docx、wps |
方案名称: | 人数: | 职业(工种): | 职业类别: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
每人每次事故免赔额: | ||||||
条款名称 | 责任名称 | 每人 责任限额 |
每人每日 责任限额 |
人数 | 承包商 雇员人数 |
保险金额 /累计赔偿限额 |
免赔额 | 免赔 率(%) |
基准年 费率‰ |
基准 年保费 |
调整 系数 |
年费 率‰ |
费率 调整方式 |
费率 调整 系数% |
保费 | 操作 |
累计赔偿限额(元): | () | 总保险费(元): | () |
序号 | 特约代码 | 特约名称 | 内容 | 操作 |
1 | ||||
2 | ||||
*请确认投保信息真实有效 |