序号 | 附加条款名称 | 保险费率 |
1 | 附加盗抢保险条款 | 1.5‰ |
2 | 附加第三者责任保险条款 | 1‰ |
3 | 附加管道破裂及水渍保险条款 | 2‰ |
4 | 附加家用电器用电安全保险条款 | 0.5‰ |
5 | 附加便携式物品偷窃保险条款 | 5‰ |
6 | 附加现金、金银首饰盗抢保险条款 | 10‰ |
7 | 附加自行车盗窃保险条款 | 15‰ |
8 | 附加租房费用及租金损失保险条款 | 1.5‰ |
9 | 附加家政服务人员责任保险条款 | 1‰ |
10 | 附加门、窗、锁恶意破坏损失保险条款 | 0.5‰ |
11 | 附加宠物责任保险条款 | 5‰ |
注:主险免赔额调整系数、风险调整系数适用于附加险。