一、附加险基准费率
职业分类 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
年费率(‰) | 3.1 | 4.3 | 5.9 | 8.0 | 10.9 | 14.9 |
注:1、被保险人的职业类别依据《职业分类表》确定;
2、特别费率由各级公司核保部门根据当地实际情况,依据不同的职业类别分别厘定,但其费率不得低于第六级职业类别费率的150%。
二、费率调整系数
以下调整系数适用于上述年费率,各项因子和年费率之间为连乘关系,参考被保险人具体情况给予调整。
(一)社会基本医疗保险参保状态调整系数
参保状态 | 调整系数 |
投保时已参加社会基本医疗保险 | 0.7 |
投保时未参加社会基本医疗保险 | 1.0 |
(二)每次事故免赔额及给付比例调整系数
赔付比例
免赔额(元)
|
100% | 90% | 80% | 70% | 60% |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 |
50 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.85 |
100 | 1.25 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 |
200 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
500 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
(三)附加医疗费用补偿保险保额调整系数
保额(元) | 调整系数 |
5000以下 | 1.2 |
[5000,10000) | 1.1 |
[10000,20000) | 1 |
20000及以上 | 0.9 |
(四)被保险人年龄调整系数
被保险人年龄 | 调整系数 |
20岁以下 | 1.1 |
[20,25) | 0.8 |
[25,30) | 0.6 |
[30,35) | 0.7 |
[35,40) | 0.9 |
[40,45) | 1 |
[45,50) | 1.1 |
[50,55) | 1.2 |
60岁及以上 | 1.3 |
(五)健康状况调整系数
依据被保险人健康告知信息,对其就医历史、生活健康习惯等因素进行分析,经核保经验判断其健康状况。
项目 | 风险评估内容 | 调整系数 |
---|---|---|
健康状况 | 健康状况较好 | 0.8 |
健康状况一般 | 1 | |
健康状况较差 | 1.2 |
(六)地域风险调整系数
根据核保人员每个时期对相应地区的政治、经济、社会环境、医疗卫生水平等因素的评估确定风险等级。一级为高风险,二级为基准水平,三级为较低风险,四级为低风险。
项目 | 风险评估内容 | 调整系数 |
---|---|---|
四级 | 0.6 | |
三级 | 0.9 | |
二级 | 1 | |
一级 | 1.3 | |
社会治安及交通管理水平 | 四级 | 0.6 |
三级 | 0.9 | |
二级 | 1 | |
一级 | 1.3 |
(七)预期及经验赔付率调整系数
项目 | 风险评估内容 | 调整系数 |
---|---|---|
预期及经验赔付率 | 40%及以下 | 0.6 |
40%~50% | 0.7 | |
50%~60% | 0.8 | |
60%~70% | 0.9 | |
70%~80% | 1 | |
80%~90% | 1.1 | |
90%以上 | 1.2 |
(八)客户忠诚度调整系数
序号 | 项目 | 评估内容 | 调整系数 |
---|---|---|---|
1 | 连续投保次数 | 第一次续保 | 0.7 |
首年投保 | 1 | ||
2 | 同时购买英大泰和财产保险股份有限公司其他保险产品 | 是 | 0.6 |
否 | 1 |
三、保费计算
保险费=本附加险的保险金额×附加险基准费率×各项调整系数之积
四、短期费率(按年费率的百分比计算)
保险期间(月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
百分比(%) | 20 | 30 | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |